- Cabernet Sauvignon and Big Red Blends
- Pinot Noir, Merlot and Cabernet Franc
- Zinfandel, Syrah, Petite Sirah And All Other California Reds
- French Red Wines
- Other Imported Red Wines
- California White Wines
- French White Wines
- Other Imported White Wines
- Sparkling Wines, Rosé Wines and Dessert Wines
- Half bottles, Big Bottles & Spirits
| WHITE BURGUNDY-CHABLIS | |||||
| Jean-Marc Brocard | Chablis | "Domaine Sainte Claire - Vieilles Vignes" |
2005 | $27.00 | |
| Domaine Fèvre | Chablis | "Fourchaume-Vaulorent" 1er Cru | 2005 | $38.00 | |
| WHITE BURGUNDY-COTE D'OR | |||||
| Jean Boillot | Puligny-Montrachet | "Clos de la Mouchère" | 2004 | $75.00 | Net |
| Vincent Bouzereau | Meursault | "Les Narvaux" | 1996 | $40.00 | Net |
| Fontaine-Gagnard | Chassagne-Montrachet | "La Grand Montagne" 1er Cru | 2005 | $63.00 | |
| Chateau de la Maltroye | Santenay | "La Comme" Premier Cru | 2002 | $41.00 | |
| Jean-Philippe Fichet | Bourgogne Blanc | "Vieilles Vignes" | 2006 | $39.00 | |
| Domaine Roy Marc | Marsannay | "Les Champs Perdrix" | 2006 | $37.00 | |
| WHITE BURGUNDY-MACONAISSE & CHALONNAISE | |||||
| Domaine de la Bongran | Viré-Clessé | "Cuvée Tradition - E.J. Thévenet" | 2002 | $33.00 | |
| Les Heritiers du Comte Lafon | Mâcon | 2007 | $22.00 | Net | |
| Larochette Manciat | Mâcon | "Les Morizottes" | 2006 | $14.00 | |
| WHITE LOIRE VALLEY | |||||
| Célestin Blondeau | Sancerre | "Cuvée des Moulins Bâles" | 2005 | $21.00 | |
| Francois Chidaine | Montlouis Sur Loire | "Les Choisilles" | 2005 | $27.00 | |
| Domaine de Corbillières | Touraine | Sauvignon Blanc | 2006 | $14.00 | |
| Francois Cotat | Sancerre | "Les Culs de Beaujeu" | 2005 | $45.00 | Net |
| Laffourcade Rochefort | Coteaux du Layon | "L'Echarderie" | 2005 | $19.00 | |
| Domaine Les Hautes Noëlles | Muscadet | Côtes de Grandlieu, sur lie | 2006 | $13.00 | |
| Damien Laureau | Savennières | "Les Genêts" | 2002 | $25.00 | |
| Damien Laureau | Savennières | "Le Bel Ouvrage" | 2002 | $27.00 | |
| Marc Brédif | Vouvray | 2006 | $22.00 | ||
| Prince Poniatowski | Vouvray | "Clos Baudoin" Moelleux | 1990 | $26.00 | |
| Château de Suronde | Anjou | 2004 | $31.00 | ||
| Paul Thomas | Sancerre | Chavignol "Les Comtesses" | 2006 | $22.00 | |
| WHITE ALSACE | |||||
| Leon Beyer | Gewürztraminer | Vin d'Alsace | 2005 | $20.00 | |
| Chateau d'Orschwirh | Pinot Blanc | Bollenberg | 2005 | $15.00 | |
| Chateau d'Orschwirh | Gewürztraminer | Bollenberg | 2005 | $19.00 | |
| Marcel Deiss | Pinot Blanc | Bergheim | 2004 | $22.00 | |
| Domaine Ehrhart | Riesling | "Vieilles Vignes" | 2004 | $19.00 | |
| René Muré | Pinot Blanc | "Tradition" Vin d'Alsace | 2005 | $15.00 | |
| WHITE RHONES | |||||
| le Clos du Caillou | Côtes du Rhône | Blanc "Bouquet des Garrigues" | 2006 | $22.00 | |
| Les Cailloux | Chateauneuf du Pape | Blanc | 2007 | $44.00 | |
| Domaine de Deurre | Côtes du Rhône | Blanc | 2006 | $15.00 | |
| Domaine Lafond | Lirac | "Roc Epine" Blanc | 2007 | $20.00 | |
| Domaine de la Solitude | Chateauneuf-du-Pape | Blanc | 2005 | $35.00 | |
| Domaine Georges Vernay | Condrieu | "Les Terrasses de l'Empire" | 2006 | $65.00 | Net |
| WHITE LANGUEDOC, PROVENCE, MIDI, BORDEAUX | |||||
| Hugues Beaulieu | Picpoul de Pinet | Coteaux du Languedoc | 2007 | $11.00 | |
| Bergerie de l'Hortus | Classique Blanc | Vin de Pays du Val de Montferrand | 2006 | $16.00 | |
| Mas Las Cabes | Muscat Sec | Vin de Pays des Côtes Catalanes. Jean Gardiés, Vigneron |
2006 | $14.00 | |
| Domaine de Triennes | Viognier | "Sainte Fleur" Vin de Pays du Var | 2006 | $17.00 | |
| Chateau La Grande Clotte | Bordeaux Blanc | 2005 | $42.00 | ||
| Chateau Lamothe de Haux | Bordeaux Blanc | 2007 | $14.00 | ||
| Chateau La Rame | Bordeaux Blanc | 2007 | $15.00 | ||
| WHITE JURA & SAVOIE | |||||
